名称 | アネシア藤が丘 グランドテラス |
---|---|
所在地 | 愛知県長久手市南原山17番地12 |
交通 | 地下鉄東山線「藤が丘」駅徒歩9分 |
総戸数 | 81戸 |
用途地域 | 第一種住居地域、第一種中高層住居専用地域 |
敷地面積 | 3,685.74㎡ |
建築面積 | 2,176.83㎡ |
延床面積 | 9,838.61㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地上13階 |
駐車場 | 115台(来客用2台含む)【月額使用料/3,500円~15,000円】 |
自転車置場 | 122台【月額使用料/100円~500円】 |
建物竣工時期 | 2024年1月30日 竣工済 |
入居時期 | 諸手続き完了次第入居可 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理会社に委託予定 |
分譲後の敷地の権利形態 | 専有面積割合による所有権の共有 |
建築確認番号 | 第BVJ-NAG22-10-0044号(令和4年3月7日) 計画変更/第BVJ-NAG22-11-0044号(令和5年2月15日) |
事業主(売主) | トヨタホーム株式会社 〒461-0001名古屋市東区泉1丁目23番22号 国土交通大臣免許(5)第6467号 (一社)不動産協会会員・(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
販売提携(代理) | 名古屋レジデンシャル株式会社 〒460-0016名古屋市中区橘一丁目15番16号2 TEL(052)212-5770 愛知県知事(3)第22858号・(公社)全日本不動産協会加盟 |
施工 | 株式会社松村組 |
設計・監理 | 株式会社IAO竹田設計 |
販売戸数 | 1戸 |
---|---|
間取り | 2LDK+S |
専有面積 | 58.27㎡ |
総専有面積 | 59.24㎡ |
専有防災備蓄倉庫面積 | 0.97㎡ |
バルコニー面積 | 13.05㎡ |
サービスバルコニー面積 | ー |
ルーフバルコニー面積 | ー |
テラス面積 | ー |
駐車場 | 1台 |
自転車置場 | 1台 |
販売価格(税込) | 4,590万円 |
最多価格帯(税込) | ー |
管理費(月額) | 11,300円 |
修繕積立金(月額) | 5,700円 |
管理準備金(お引渡し時一括払) | 22,600円 |
修繕積立基金(お引渡し時一括払) | 627,000円 |
インターネット利用料(月額) | 748円 |
自転車置場使用料(月額) | 100円~300円 |
駐車場使用料(月額) | 5,000円 |
※先着順のため売約済の場合はご了承ください。
販売戸数 | 1戸 |
---|---|
間取り | 4LDK |
専有面積 | 82.16㎡ |
総専有面積 | 82.91㎡ |
専有防災備蓄倉庫面積 | 0.75㎡ |
バルコニー面積 | 24.51㎡ |
サービスバルコニー面積 | ー |
ルーフバルコニー面積 | ー |
テラス面積 | ー |
駐車場 | 1台 |
自転車置場 | 1台 |
販売価格(税込) | 6,390万円 |
最多価格帯(税込) | ー |
管理費(月額) | 15,800円 |
修繕積立金(月額) | 7,900円 |
管理準備金(お引渡し時一括払) | 31,600円 |
修繕積立基金(お引渡し時一括払) | 869,000円 |
インターネット利用料(月額) | 748円 |
自転車置場使用料(月額) | 100円~300円 |
駐車場使用料(月額) | 11,500円 |
※先着順のため売約済の場合はご了承ください。
販売戸数 | 1戸 |
---|---|
間取り | 2LDK+DEN |
専有面積 | 94.12㎡ |
総専有面積 | 94.89㎡ |
専有防災備蓄倉庫面積 | 0.77㎡ |
バルコニー面積 | 20.04㎡ |
サービスバルコニー面積 | ー |
ルーフバルコニー面積 | 44.33㎡ |
テラス面積 | ー |
駐車場 | 2台 |
自転車置場 | 1台 |
販売価格(税込) | 9,100万円 |
最多価格帯(税込) | ー |
管理費(月額) | 18,100円 |
修繕積立金(月額) | 9,100円 |
管理準備金(お引渡し時一括払) | 36,200円 |
修繕積立基金(お引渡し時一括払) | 1,001,000円 |
インターネット利用料(月額) | 748円 |
自転車置場使用料(月額) | 100円~300円 |
駐車場使用料(月額) | 30,000円(2台分) |
※先着順のため売約済の場合はご了承ください。
情報更新日 | 2025年4月24日 |
---|---|
次回更新予定日 | 2025年5月13日 |
取引条件の有効期限 | 2025年5月13日 |